Sohbet

Welcome to Ilahi-Ezgi - Manevi Dünyanız. Please login or sign up.

25 Kasım 2024, 09:54:24

Login with username, password and session length

Üye
  • Toplam Üye: 4,298
  • Latest: mdeniz
İstatistikler
  • Toplam İleti: 118,459
  • Toplam Konu: 13,897
  • Online today: 110
  • Online ever: 2,613
  • (21 Ocak 2020, 20:27:20)
Çevrimiçi Üyeler
Users: 1
Guests: 238
Total: 239
tekdal47
Google (2)

En Son Konular

Ilahi-Ezgi - Manevi Dünyanız - İstatistik Merkezi

Genel İstatistikler

Toplam Üye:
4,298
Toplam İleti:
118,459
Toplam Konu:
13,897
Toplam Kategori:
13
Çevrimiçi Kullanıcılar:
239
En Çok Çevrimiçi:
2,613 - 21 Ocak 2020, 20:27:20
Bugün Çeviriçi Olanlar:
110
Toplam sayfa gösterimi:
66,598,397
Ortalama günlük kayıt:
3.81
Günlük ortalama ileti sayısı:
24.97
Günlük ortalama konu sayısı:
3.27
Toplam Bölüm:
1,458
Son Üye:
mdeniz
Ortalama günlük çevrimiçi üye:
92.50
Gender stats:
None: 848
Male: 3212
Female: 238
Ortalama günlük sayfa gösterimi:
11,671.64

En İyi 10 Üye

Mehmedim
11,756
kardelen01
9,427
erten86
6,981
hak aşığı
6,092
MEKKE FM
4,192
diamon63
3,760
hakansen967
3,694
HARUN
3,392
hasanyöndem
3,309
43Kütahya
3,085

En Çok Konu Açanlar

Mehmedim
6,953
KurbanAmca
935
HARUN
914
YasarAmca
530
gelgit
476
mmmutlu93
341
hasbihal_men
245
mehmet ali
226
muvahhidim
203
münih
162

Most Time Online

Mehmedim
256d 14h 55m
menomenli
134d 3h 57m
HARUN
114d 18h 40m
mesut
113d 6h 46m
gelgit
98d 19h 40m
kardelen01
97d 16h 33m
mmmutlu93
91d 8h 0m
KurbanAmca
78d 20h 5m
münih
74d 21h 48m
Cancazım
60d 3h 11m

Forum Tarihi

Yıllık Özet Yeni Konular Yeni İletiler Yeni Üyeler En Çok Çevrimiçi Sayfa Gösterimi
* 2024 313 1,655 1,615 915 11,150,674
Kasım 2024 18 173 42 746 844,083
Ekim 2024 5 51 10 525 193,416
Eylül 2024 17 124 212 832 1,971,979
Ağustos 2024 37 177 160 316 1,885,078
Temmuz 2024 29 112 139 477 709,827
Haziran 2024 27 153 166 592 813,276
Mayıs 2024 50 218 166 915 2,311,863
Nisan 2024 32 178 176 732 621,213
Mart 2024 16 68 233 383 566,763
Şubat 2024 64 165 138 231 493,569
Ocak 2024 18 236 173 189 739,607
* 2023 327 5,785 2,607 374 7,266,303
Aralık 2023 13 105 193 200 520,764
Kasım 2023 36 290 150 205 491,936
Ekim 2023 13 494 125 374 743,739
Eylül 2023 10 498 125 250 635,123
Ağustos 2023 10 419 220 94 1,006,214
Temmuz 2023 14 505 191 151 691,397
Haziran 2023 11 203 192 123 471,412
Mayıs 2023 16 782 176 111 532,225
Nisan 2023 37 1,134 236 121 501,139
Mart 2023 44 357 335 98 543,804
Şubat 2023 53 495 383 135 577,160
Ocak 2023 70 503 281 112 551,390
* 2022 332 4,183 1,096 172 6,363,103
Aralık 2022 16 308 226 114 501,250
Kasım 2022 35 315 193 100 487,974
Ekim 2022 31 256 76 99 526,097
Eylül 2022 22 199 38 94 567,628
Ağustos 2022 18 320 60 129 627,851
Temmuz 2022 27 319 88 172 615,951
Haziran 2022 31 292 80 108 600,484
Mayıs 2022 41 349 48 102 527,285
Nisan 2022 30 340 45 108 476,545
Mart 2022 32 346 58 122 497,080
Şubat 2022 24 388 96 127 432,365
Ocak 2022 25 751 88 127 502,593
* 2021 786 13,534 990 346 5,923,341
Aralık 2021 56 865 77 99 465,399
Kasım 2021 66 934 42 138 424,777
Ekim 2021 34 1,788 28 115 453,732
Eylül 2021 32 2,258 31 103 405,676
Ağustos 2021 15 439 29 115 429,147
Temmuz 2021 24 294 21 104 513,960
Haziran 2021 26 483 35 112 388,279
Mayıs 2021 73 674 30 124 599,739
Nisan 2021 96 1,193 36 117 608,537
Mart 2021 198 1,745 32 189 683,731
Şubat 2021 96 1,970 300 146 537,416
Ocak 2021 70 891 329 346 412,948
* 2020 576 6,115 371 2,613 5,929,307
Aralık 2020 60 649 127 119 468,607
Kasım 2020 50 452 27 117 363,176
Ekim 2020 35 365 10 106 487,179
Eylül 2020 30 251 12 119 418,678
Ağustos 2020 9 135 14 121 534,077
Temmuz 2020 11 131 25 121 543,086
Haziran 2020 27 273 27 123 508,783
Mayıs 2020 86 1,130 31 223 608,821
Nisan 2020 61 860 26 222 568,875
Mart 2020 55 505 17 1,213 434,234
Şubat 2020 39 495 12 838 498,462
Ocak 2020 113 869 43 2,613 495,329
* 2019 659 19,605 603 1,679 3,257,483
Aralık 2019 79 1,097 53 1,679 527,772
Kasım 2019 89 1,029 45 1,268 335,468
Ekim 2019 71 690 51 109 247,645
Eylül 2019 22 323 28 104 269,591
Ağustos 2019 25 211 26 89 212,890
Temmuz 2019 23 1,372 41 87 205,993
Haziran 2019 20 829 40 128 201,430
Mayıs 2019 89 1,305 55 124 282,784
Nisan 2019 44 2,985 55 100 236,876
Mart 2019 43 5,810 59 105 273,460
Şubat 2019 72 2,228 74 91 215,333
Ocak 2019 82 1,726 76 111 248,241
* 2018 1,150 12,778 718 123 3,678,001
Aralık 2018 152 1,965 71 120 311,026
Kasım 2018 64 878 67 123 246,632
Ekim 2018 67 882 69 107 252,734
Eylül 2018 43 920 78 100 269,273
Ağustos 2018 23 442 58 80 241,549
Temmuz 2018 33 345 47 91 237,138
Haziran 2018 56 723 43 72 318,796
Mayıs 2018 125 1,287 51 76 321,775
Nisan 2018 132 1,184 68 74 287,211
Mart 2018 220 1,441 56 101 381,471
Şubat 2018 93 839 43 75 394,506
Ocak 2018 142 1,872 67 86 415,890
* 2017 1,206 12,257 935 150 5,204,035
Aralık 2017 53 486 63 94 423,542
Kasım 2017 80 772 50 83 376,025
Ekim 2017 38 260 64 87 356,217
Eylül 2017 13 528 68 94 323,268
Ağustos 2017 31 431 77 96 345,341
Temmuz 2017 89 700 73 127 377,508
Haziran 2017 146 1,504 108 116 486,817
Mayıs 2017 172 1,437 129 126 638,281
Nisan 2017 119 1,106 63 120 467,862
Mart 2017 183 1,398 88 111 473,765
Şubat 2017 133 1,092 64 150 408,820
Ocak 2017 149 2,543 88 119 526,589
* 2016 1,465 17,147 1,029 138 5,881,437
Aralık 2016 588 4,713 101 129 546,755
Kasım 2016 114 1,268 84 107 350,460
Ekim 2016 70 1,510 104 120 366,105
Eylül 2016 13 368 86 105 462,797
Ağustos 2016 42 672 100 99 495,590
Temmuz 2016 66 1,474 94 89 482,531
Haziran 2016 170 2,302 136 133 651,505
Mayıs 2016 62 770 104 128 511,935
Nisan 2016 71 1,983 126 103 538,548
Mart 2016 77 627 42 110 439,119
Şubat 2016 110 807 25 117 547,637
Ocak 2016 82 653 27 138 488,455
* 2015 987 6,601 1,121 134 4,772,874
Aralık 2015 37 400 30 89 458,095
Kasım 2015 58 459 28 134 542,617
Ekim 2015 101 653 24 103 496,834
Eylül 2015 60 217 34 123 399,705
Ağustos 2015 64 440 69 94 401,874
Temmuz 2015 82 535 59 101 455,266
Haziran 2015 107 793 134 109 410,251
Mayıs 2015 129 573 125 89 324,128
Nisan 2015 72 467 158 105 314,909
Mart 2015 83 1,156 175 109 334,630
Şubat 2015 68 321 144 98 285,164
Ocak 2015 126 587 141 78 349,401
* 2014 1,452 9,862 1,767 118 7,171,839
Aralık 2014 69 910 124 105 284,970
Kasım 2014 98 1,748 123 99 324,011
Ekim 2014 93 3,174 128 93 321,595
Eylül 2014 75 318 82 83 502,713
Ağustos 2014 42 157 108 78 458,392
Temmuz 2014 83 414 118 116 639,054
Haziran 2014 132 384 166 118 1,164,827
Mayıs 2014 325 1,016 195 113 1,193,939
Nisan 2014 169 566 225 106 1,114,392
Mart 2014 232 523 180 92 989,548
Şubat 2014 81 455 139 92 178,398
Ocak 2014 53 197 179 83 0
* 2013 1,521 7,963 1,519 211 0
Aralık 2013 33 150 130 91 0
Kasım 2013 64 304 146 156 0
Ekim 2013 78 311 127 103 0
Eylül 2013 68 306 113 206 0
Ağustos 2013 14 88 85 211 0
Temmuz 2013 39 178 191 161 0
Haziran 2013 45 189 121 150 0
Mayıs 2013 110 636 133 85 0
Nisan 2013 139 605 129 88 0
Mart 2013 171 618 127 96 0
Şubat 2013 300 2,396 131 84 0
Ocak 2013 460 2,182 86 92 0
* 2012 3,423 9,367 2,705 248 0
Aralık 2012 254 806 27 127 0
Kasım 2012 170 548 314 126 0
Ekim 2012 190 396 188 167 0
Eylül 2012 465 907 167 109 0
Ağustos 2012 690 1,261 194 125 0
Temmuz 2012 132 446 232 108 0
Haziran 2012 363 784 209 90 0
Mayıs 2012 250 633 292 109 0
Nisan 2012 101 526 281 138 0
Mart 2012 145 543 288 111 0
Şubat 2012 312 1,228 247 135 0
Ocak 2012 351 1,289 266 248 0
* 2011 1,848 11,401 2,332 208 0
Aralık 2011 232 1,425 183 165 0
Kasım 2011 193 702 181 119 0
Ekim 2011 133 1,124 148 158 0
Eylül 2011 107 437 146 93 0
Ağustos 2011 83 363 227 208 0
Temmuz 2011 82 423 223 170 0
Haziran 2011 218 1,023 292 128 0
Mayıs 2011 234 1,814 218 104 0
Nisan 2011 220 1,718 207 83 0
Mart 2011 104 1,392 207 112 0
Şubat 2011 83 462 185 132 0
Ocak 2011 159 518 115 135 0
* 2010 1,951 3,398 1,335 70 0
Aralık 2010 509 993 184 62 0
Kasım 2010 149 261 127 43 0
Ekim 2010 39 321 117 65 0
Eylül 2010 220 340 131 70 0
Ağustos 2010 41 117 169 43 0
Temmuz 2010 244 347 128 37 0
Haziran 2010 27 61 123 26 0
Mayıs 2010 364 391 126 24 0
Nisan 2010 154 209 98 24 0
Mart 2010 32 89 75 12 0
Şubat 2010 116 175 24 15 0
Ocak 2010 56 94 33 25 0
* 2009 656 829 990 32 0
Aralık 2009 17 32 37 11 0
Kasım 2009 17 36 67 10 0
Ekim 2009 1 21 78 12 0
Eylül 2009 46 87 145 13 0
Ağustos 2009 41 65 147 9 0
Temmuz 2009 33 46 105 28 0
Haziran 2009 27 31 97 25 0
Mayıs 2009 53 83 205 32 0
Nisan 2009 421 428 109 7 0

TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022